Race lineup у Мартынсвіле
З-за дажджу пазыцыі былі вызначаныя згодна з месцам у ачковым заліку. Поўл у Джэфа Гордана. А астатнія месцы на супэрсьпідвэе Goody’s Fast Pain Relief 500 разьмеркаваліся наступным чынам:
| Pos. | Driver | Make |
|---|---|---|
| 1. | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 2. | Kurt Busch | Dodge |
| 3. | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 4. | Kyle Busch | Toyota |
| 5. | Carl Edwards | Ford |
| 6. | Kasey Kahne | Dodge |
| 7. | Tony Stewart | Chevrolet |
| 8. | Denny Hamlin | Toyota |
| 9. | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 10. | Matt Kenseth | Ford |
Мантоя – 15-ы, Скот Сьпід – 36-ы.
