<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASCAR Беларусь &#187; Atlanta</title>
	<atom:link href="http://nascarby.com/nascar/atlanta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nascarby.com</link>
	<description>Першы беларускі сайт аб аўтагонках NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 23:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Курт Буш стаў трыюмфатарам гонкі ў Атланце</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2010/kurt-busch-first-in-atlanta.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2010/kurt-busch-first-in-atlanta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Busch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarby.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Гонка працягвалася 341 колы замест заплянаваных 325 і запомнілася напалам дужаньня і аварыямі, якія захаплялі дух.
1. Курт Буш
2. Мэт Кэнсэт
3. Хуан Пабла Мантоя.
Падрабязнасьці гонкі пазьней на нашым сайце!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гонка працягвалася 341 колы замест заплянаваных 325 і запомнілася напалам дужаньня і аварыямі, якія захаплялі дух.</p>
<p>1. Курт Буш<br />
2. Мэт Кэнсэт<br />
3. Хуан Пабла Мантоя.</p>
<p><strong>Падрабязнасьці гонкі пазьней на нашым сайце!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2010/kurt-busch-first-in-atlanta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live: Kobalt Tools 500 Atlanta</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2010/live-kobalt-tools-500.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2010/live-kobalt-tools-500.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarby.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Сочым за прамой трансляцыяй гонкі разам &#8212; http://nascarnews.ru/broadcast!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_571" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://nascarby.com/files/2010/03/nascar_live1.gif" alt="Фота: тэлеканал FOX" width="500" height="319" class="size-full wp-image-571" /><p class="wp-caption-text">Фота: тэлеканал FOX</p></div>
<p>Сочым за прамой трансляцыяй гонкі разам &#8212; <a href="http://nascarnews.ru/broadcast">http://nascarnews.ru/broadcast</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2010/live-kobalt-tools-500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lap-by-Lap: Atlanta</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2010/lap-by-lap-atlanta.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2010/lap-by-lap-atlanta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Lap-by-Lap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarby.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Гонка пачалася са зьмены лідара на самім першым коле: Кайл Буш падняўся з другой пазыцыі на першую.
Па стане на 5-ы круг пяцёрка лідараў выглядае наступным чынам:
1. Kyle Busch
2. Dale Earnhardt Jr. + 0.587
3. Juan Pablo Montoya + 1.332
4. Kasey Kahne + 1.793
5. Mark Martin + 2.449
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гонка пачалася са зьмены лідара на самім першым коле: Кайл Буш падняўся з другой пазыцыі на першую.</p>
<p>Па стане на 5-ы круг пяцёрка лідараў выглядае наступным чынам:<br />
1. Kyle Busch<br />
2. Dale Earnhardt Jr. + 0.587<br />
3. Juan Pablo Montoya + 1.332<br />
4. Kasey Kahne + 1.793<br />
5. Mark Martin + 2.449</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2010/lap-by-lap-atlanta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відэа: небясьпечны квач з покрыўкай</title>
		<link>http://nascarby.com/video/2009/tire-chase.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/video/2009/tire-chase.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[ByNASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bynascar.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://i4.ytimg.com/vi/ow0g54J8eY0/default.jpg" width="130" height="97" border="0" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ow0g54J8eY0&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ow0g54J8eY0&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
<p>8 сакавіка 2009. Джымі Уоттс, запраўшчык каманды Marcos Ambrose, пусціўся на трэк ў догонку за покрыўкай, якая вырашыла ўцячы з піт боксаў.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/video/2009/tire-chase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За квач з покрыўкай &#8211; адхіленьне на 4 гонкі</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2009/crewman-susp.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2009/crewman-susp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[ByNASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bynascar.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Джымі Ўоттс, чалец каманды No. 47 у Sprint Cup сэрыі, быў адхілены на наступныя чатыры гонкі (да 22 красавіка) за парушэньне правілаў падчас апошняй гонкі на трасе Антланта Мотар Сьпідвэй.
Уоттс быў абвінавачаны ў парушэньні Section 12-1 (дзеяньні, якія нясуць небясьпеку гонкам) і 9-15-U (чалец каманды ні дзеля якой прычыны ня мае права выходзіць на трэк [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Джымі Ўоттс, чалец каманды No. 47 у Sprint Cup сэрыі, быў адхілены на наступныя чатыры гонкі (да 22 красавіка) за парушэньне правілаў падчас апошняй гонкі на трасе Антланта Мотар Сьпідвэй.<span id="more-347"></span></p>
<p>Уоттс быў абвінавачаны ў парушэньні Section 12-1 (дзеяньні, якія нясуць небясьпеку гонкам) і 9-15-U (чалец каманды ні дзеля якой прычыны ня мае права выходзіць на трэк падчас гонак пад зялёным альбо язды пад жоўтым або чырвоным сьцягам, калі іншае не паказана з боку адміністрацыі NASCAR). Яму прызначаны выпрабавальны тэрмін да 31 сьнежня.</p>
<p>У дадатак, Фрэнку Кэрру, капітану каманды быў таксама прызначаны выпрабавальны тэрмін да 31 сьнежня паводле паставновы, згодна якой шэф каманды нясе адказнасьць за дзеяньні яе чальцоў.</p>
<p>Нагадаем, на 67 крузе Уоттс, запраўшчык каманды Marcos Ambrose, пусціўся ў дагонку за покрыўкай, якая пакацілася на траўнік поруч павароту падчас пітстопаў пад зялёным сьцягам. NASCAR была змушаная падняць жоўты сьцяг небяспекі, з-за чаго вялікая частка гоншчыкаў апынулася ў &#8220;пастцы&#8221;, згубіўшы круг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2009/crewman-susp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Brother Курт трыумфатар Атланты</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2009/busch-atlanta.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2009/busch-atlanta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Busch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bynascar.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[
Пасьля фінішу Курт Буш сказаў, што яму прыйшлося змагацца ў двух гонках: спачатку ў адной на 500 міль, а затым у зялёна-клетчатай фінішнай.
Фота: Nascar.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nascarby.com/files/2009/03/kurtbusch_atlanta500.jpg" alt="kurtbusch_atlanta500" width="500" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-325" /></p>
<p>Пасьля фінішу Курт Буш сказаў, што яму прыйшлося змагацца ў двух гонках: спачатку ў адной на 500 міль, а затым у зялёна-клетчатай фінішнай.<span id="more-324"></span></p>
<p><em>Фота: Nascar.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2009/busch-atlanta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вынікі гонкі ў Атланце</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2009/atlanta-res.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2009/atlanta-res.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 01:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bynascar.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Месцы на трасе Kobalt Tools 500 разьмеркаваліся наступным чынам:









1.
Kurt Busch
Dodge


2.
Jeff Gordon
Chevrolet


3.
Carl Edwards
Ford


4.
Kevin Harvick
Chevrolet


5.
Brian Vickers
Toyota


6.
Clint Bowyer
Chevrolet


7.
Kasey Kahne
Dodge


8.
Tony Stewart
Chevrolet


9.
Jimmie Johnson
Chevrolet


10.
Martin Truex Jr.
Chevrolet



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Месцы на трасе Kobalt Tools 500 разьмеркаваліся наступным чынам:<span id="more-327"></span></p>
<table class="cnnDataTable" border="0" cellspacing="0">
<tbody>
</tr>
<tr class="cnnTopTR">
<th align="center"></th>
<th align="center"></th>
<th class="cnnLast" align="center"></th>
</tr>
<tr class="cnnCup">
<td align="center">1.</td>
<td>Kurt Busch</td>
<td class="cnnLast">Dodge</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2.</td>
<td>Jeff Gordon</td>
<td class="cnnLast">Chevrolet</td>
</tr>
<tr class="cnnCup">
<td align="center">3.</td>
<td>Carl Edwards</td>
<td class="cnnLast">Ford</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4.</td>
<td>Kevin Harvick</td>
<td class="cnnLast">Chevrolet</td>
</tr>
<tr class="cnnCup">
<td align="center">5.</td>
<td>Brian Vickers</td>
<td class="cnnLast">Toyota</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">6.</td>
<td>Clint Bowyer</td>
<td class="cnnLast">Chevrolet</td>
</tr>
<tr class="cnnCup">
<td align="center">7.</td>
<td>Kasey Kahne</td>
<td class="cnnLast">Dodge</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">8.</td>
<td>Tony Stewart</td>
<td class="cnnLast">Chevrolet</td>
</tr>
<tr class="cnnCup">
<td align="center">9.</td>
<td>Jimmie Johnson</td>
<td class="cnnLast">Chevrolet</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">10.</td>
<td>Martin Truex Jr.</td>
<td class="cnnLast">Chevrolet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2009/atlanta-res.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livetiming Atlanta / 8</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta8.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 01:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Livetiming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bynascar.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Круг 330 &#8212; Белы сьцяг / зьмена лідара: Курт Буш абыходзіць Карла Эдвардса, а сьледам за ім і Джэф Гордан!
Фінішны сьцяг: Курт Буш абараняе пазіцыю ад Джеффа Гордана і выйграе фантастычны фініш Kobalt Tools 500 на Atlanta Motor Speedway.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Круг 330 &#8212; Белы сьцяг / зьмена лідара: Курт Буш абыходзіць Карла Эдвардса, а сьледам за ім і Джэф Гордан!</p>
<p>Фінішны сьцяг: Курт Буш абараняе пазіцыю ад Джеффа Гордана і выйграе фантастычны фініш Kobalt Tools 500 на Atlanta Motor Speedway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livetiming Atlanta / 7</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta7.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 00:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Livetiming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bynascar.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Круг 329 &#8211; Зялёны сьцяг: Карл Эдвардс працягвае ўзначальваць гонку, якая распачалася зноў пад зялёна-клецісты фінішны сьцяг.
1. Carl Edwards
2. Kurt Busch
3. Jeff Gordon
4. Малодшы Martin Truex.
5. Kevin Harvick
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Круг 329 &#8211; Зялёны сьцяг: Карл Эдвардс працягвае ўзначальваць гонку, якая распачалася зноў пад зялёна-клецісты фінішны сьцяг.<br />
1. Carl Edwards<br />
2. Kurt Busch<br />
3. Jeff Gordon<br />
4. Малодшы Martin Truex.<br />
5. Kevin Harvick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livetiming Atlanta / 6</title>
		<link>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta6.html</link>
		<comments>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 00:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Livetiming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bynascar.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Круг 322 &#8212; Жоўты сьцяг 11: Шына Робі Гордана разьдзіраецца ў жмуты і рассыпаецца па ўсім трэку.
Круг 323 &#8212; Лідары накіроўваюцца ў піты:
• Курт Буш зьмяніць покрыўкі і заправіцца
• Карл Эдвардс выязджае першым пасьля замены ўсяго двух покрывак
Круг 324 &#8211; Зьмена лідара: Карл Эдвардс перахапляе ініцыятыву дзякуючы свайму кароткаму прыпынку на зьмену двух шын. Кругавыя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Круг 322 &#8212; Жоўты сьцяг 11: Шына Робі Гордана разьдзіраецца ў жмуты і рассыпаецца па ўсім трэку.<span id="more-341"></span></p>
<p>Круг 323 &#8212; Лідары накіроўваюцца ў піты:<br />
• Курт Буш зьмяніць покрыўкі і заправіцца<br />
• Карл Эдвардс выязджае першым пасьля замены ўсяго двух покрывак</p>
<p>Круг 324 &#8211; Зьмена лідара: Карл Эдвардс перахапляе ініцыятыву дзякуючы свайму кароткаму прыпынку на зьмену двух шын. Кругавыя аўтамабілі робяць свае прыпынкі.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascarby.com/news/2009/livetiming-atlanta6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

